製品詳細
Model ID | AVK3 |
PCB Dimension | L50mm X W50mm to L508mm X W381mm |
Max.Speed | 0.12s/component |
No. of component inputs | 60+60+JW |
Applicable component | Resistors,Jumper wire,Diodes,Cylindrical ceramic capacitor |
PCB exchange time | 2s |
Insertion Direction | 4 direction(0°,90°,180°,270°) |
Electric source | 3-Phase AC200V,3.5KVA |
Pneumatic source | 0.5Mpa,200L/min(A.N.R.) |
Dimensions | W4050mm x D 1900mm x 1590mm |
Mass | 2520KG |
お問合せ
Related products
ページ先頭へ戻る